Overview
City
Detroit
State
Michigan
SEC Investment Updates on the same Company
| Date | Accession Number | Platform | SEC Form | Capital Type |
|---|---|---|---|---|
0001674379-19-000005 |
C-TR | |||
| NetCapital | C | Common Stock |
||
| SeedInvest | C-U | Preferred Stock |
||
| SeedInvest | C | Preferred Stock |
||
| Wefunder | C | Debt |
||
| Wefunder | C/A | Other |
||
| Wefunder | C/A | Preferred Stock |
||
| Wefunder | C | Other |
||
| Wefunder | C/A | Preferred Stock |
||
| C-AR | ||||
| Wefunder | C | Preferred Stock |
||
| NetCapital | C-U | Other |
||
| Wefunder | C-U | Other |
||
| SeedInvest | C | Preferred Stock |
||
| NetCapital | C | Other |
||
| Wefunder | C | Common Stock |
||
| Wefunder | C-U | Other |
||
| Wefunder | C/A | Other |
||
| Wefunder | C/A | Other |
||
| Wefunder | C | Other |
Comments